• 主机监控:实时准确监控当前主机的上网上下行速度、流量、连接数等信息
• 日志服务:包括系统日志、上网行为日志等
• 支持vpn客户端(l2tp、pptp),适合企业分支机构连入总部内部网络,资源共享
端口 |
1×10/100/1000mbps wan口 |
处理器 | 双核1ghz 高端网络处理器 |
flash | 256mb |
内存 | 16mb |
按钮 | default |
指示灯 | pwr电源灯 cpu系统灯 各端口link/speed灯 |
外形尺寸 | 440mm×200mm×44mm(l×w×h) |
输入电源 | 100~240v ac,50/60hz |
使用环境 | 工作温度:0℃ ~ 40℃,工作湿度:10% ~ 90%rh不凝结 存储温度:-40℃ ~ 70℃,存储湿度:5% ~ 90%rh不凝结 |
网络标准 | ieee802.3、ieee802.3u、ieee802.3ab |
系统状态 | 系统信息 接口信息 主机监控 日志服务 网络工具 接口设置 |
外网接入配置 |
外网设置 |
内网接入配置 | 内网配置 dhcp服务器 |
qos | 主机带宽控制 主机带宽保证 应用优先级 |
上网行为管理 | 网址分类管理、网址黑白名单管理、阻断重定向、mac地址过滤、代理过滤、socket4/socket5过滤、http过滤、qq访问控制并记录、阿里旺旺访问控制、大智慧与同花顺股票软件过滤、bt与迅雷下载控制、视频网站访问控制、电子公告数量设置 |
上网行为管理 | 上网行为管理状态 时间段 用户/ip组 网址分类管理 代理过滤 聊天软件过滤 股票软件过滤 游戏过滤 p2p软件过滤 视频软件过滤 电子公告 |
网络安全 | 攻击防御 访问控制 连接限制 ip/mac绑定 mac地址过滤 |
vpn | pptp客户端 l2tp客户端 |
高级配置 | 虚拟服务 动态域名 静态路由 动态路由 dmz upnp 应用网关 ftp私有端口 域名服务 vlan配置 网络唤醒 |
系统工具 |
管理选项 |
netcore(nr285g)-v1.6.5063,2018.04.2415_45._netcore.fmw
此版本适用于2016.5月之后的nr285g.
igd-r1a2-v1.1.29cn-netcore(nr285g)
路由器nr285g v2-性能参数
nr285gv2,新方案的首个版本,注意不能在以前老方案版本上升级。
将pppoe接入的mtu默认值修改为1480;